Применяется:
- в производстве минеральных удобрений;
- как электролит в свинцовых аккумуляторах;
- для получения различных минеральных кислот и солей;
- в производстве химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ;
- в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной и др. отраслях промышленности.
Наименование показателя | Контактная | ||
Улучшенная | Техническая | ||
1 сорт | 2 сорт | ||
Массовая доля моногидрата (H2SO4), % | 92,5-94,0 | не менее 92,5 | не менее 92,5 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,006 | 0,02 | 0,1 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,02 | 0,05 | не нормируется |
Массовая доля окислов азота (N2O3),%, не более | 0,00005 | не нормируется | не нормируется |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00008 | не нормируется | не нормируется |
Массовая доля хлористых соединений (Cl), %, не более | 0,0001 | не нормируется | не нормируется |
Прозрачность | Прозрачная без разбавления | не нормируется | не нормируется |
Цвет, см3 раствора сравнения, не более | 1 | 6 | не нормируется |
Поставка производится железнодорожным транспортом в сернокислотных цистернах.
Гарантийный срок хранения: один месяц со дня изготовления.