Применяется:
• в производстве химических нитей и волокон, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной и в других отраслях промышленности.
ГОСТ 11078-78
Эмпирическая формула: NaOH
Технические характеристики натра едкого технического
Наименование показателя | Значение для сорта | |
АОКП 2132 110 200 | БОКП 2132 110 200 | |
1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | |
2. Массовая доля едкого натра (NaOH), %, не менее | 46 | 45 |
3. Массовая доля углекислого натрия (Na CO ), %, не более | 0,15 | 0,2 |
4. Массовая доля хлористого натрия (NaCI), %, не более | 0,007 | 0,01 |
5. Массовая доля сульфатов (SO ), %, не более | 0,002 | 0,005 |
6. Массовая доля кремниевой кислоты (SiO ), %, не более | 0,002 | 0,008 |
7. Массовая доля железа (Fe O ), %, не более | 0,0007 | 0,001 |
8. Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 0,00007 | 0,00009 |
9. Массовая доля алюминия (Аl О ), %, не более | 0,002 | 0,003 |
10. Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,0014 | 0,0014 |
11. Массовая доля бария (Ва), %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
12. Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
13. Массовая доля марганца (Мn), %, не более | 0,00001 | 0,00001 |
14. Массовая доля меди (Си), %, не более | 0,00001 | 0,00001 |
15. Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,00001 | 0,00004 |
16. Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 0,00002 | 0,00002 |
17. Массовая доля хлорноватокистиого натрия (NaClO ), %, не более | 0,0001 | 0,005 |
18. Коэффициент светопропускания, %, не менее | 93 | 90 |
Примечание:
- Нормы массовых долей примесей даны в пересчете на 100%-ный продукт.
- Для производства ионитов особой чистоты массовая доля хлористого натрия в очищенном едком натре не должна превышать 0,005%.
- Для производства химических волокон и непищевой целлюлозной пленки массовая доля калия, не более 0,03% в обеих марках.
Упаковка: железнодорожные цистерны, автоцистерны, тара потребителя.